![]() | ||||
内装 | ||||
賃貸物件 水廻・内装改修工事 塩釜市S様所有 |
||||
築深昭和の物件を、低予算でリフォーム 全面リニュアルで次の入居様を待つばかり |
||||
■物件情報 | ||||
家屋形態 | 集合住宅 | 工事金額 | 約120万 | |
築年数 | 40年 | 施工面積 | ||
家族構成 | - | |||
工期 | 12日間 | |||
お客様の声 | 生まれ変わった 早く入居者が決まるといいと思う |
|||
担当から一言 | 当店事務所の2F部分 大家さんよりのご依頼でした。 正直、かなりの築深で痛みもひどい状態でしたが、和室の面影を残しつつも全面リニュアル。 段付き和便も最新の洋便器へ。 時代のニーズにあった賃貸物件に生まれ変わりました。 |
■賃貸APミニキッチン | ||||
Before~工事中![]() ![]() |
After![]() |
|||
■工事情報 | ||||
施工箇所 | ミニキッチン | 工事金額 | ||
設備機器・建材など | ミニキッチン マイセット キッチンパネル アイカセラール メーカー定価\18,200/枚 3×8サイズ |
|||
担当から一言 | キッチン周りにキッチンパネルを施工することで、 今後のお手入れが簡単になります |
■トイレ | ||||
Before~工事中![]() ![]() |
After![]() |
|||
■工事情報 | ||||
施工箇所 | トイレ | 工事金額 | ||
設備機器・建材など | トイレ本体 INAXアメージュV 内装仕上げ:天井・壁クロス 床・CF |
|||
担当から一言 | もともと段付きの和便で老朽化も激しく、改修が迫られている箇所の一つでもありました。 |
■内装・和室 | ||||
Before~工事中![]() ![]() |
After![]() ![]() ![]() |
|||
■工事情報 | ||||
施工箇所 | 和室 | 工事金額 | ||
設備機器・建材など | 天井・壁 クロス仕上げ 畳入替 木部塗装 クリーニング |
|||
担当から一言 | 木部をやや濃いめのこげ茶で塗装することで、 クロスの白さとのコントラストが生まれ、引きしまった感じになります。 和室らしさを残しつつも、今風の部屋に仕上がります。 |
![]() | ||||
給湯器 | ||||
エコキュート交換工事 仙台市M様邸 |
||||
![]() |
地球に優しいエコキュートには 国の補助金制度2009がご利用になれます 助成金申請書類など、必要書類は 当店でご用意しております ※平成22年度の補助金事業は決まり次第お知らせいたします (平成22年1月現在未定) |
|||
■物件情報 | ||||
家屋形態 | 戸建 | 工事金額 | 約70万 | |
築年数 | 30年 | 施工面積 | ||
家族構成 | 大人4名・子供3人 | |||
工期 | 2日間 | |||
お客様の声 | 7人家族で心配だった湯量も問題なく、快適に使用しています | |||
担当から一言 | 今回で6回目のご依頼となりました。 月々の光熱費がかなり高額とのことでしたので、エコキュートをご提案させて頂きました。 |
■エコキュート | ||||
Before![]() ![]() |
After![]() ![]() |
|||
■工事情報 | ||||
施工箇所 | 給湯器 | 工事金額 | 約70万 | |
設備機器・建材など | エコキュート ダイキン460?フルオート1缶式 メーカー定価77.5万 上記エコキュート用リモコンおよび配管部材 メーカー定価9.2万 |
|||
担当から一言 | エコキュートの操作方法は簡単です! |
![]() | ||||
給湯器 | ||||
エコジョーズ~ガス給湯器交換工事 仙台市S様邸 |
||||
![]() |
エコジョーズには国の助成金制度2009があります 以外と知られていないようですが… エコジョーズはCo2の排出量を削減し、 地球環境の保護に貢献出来る給湯器です |
|||
■物件情報 | ||||
家屋形態 | 戸建 | 工事金額 | 約28万 | |
築年数 | 20年 | 施工面積 | ||
家族構成 | 大人2名・子供2名 | |||
工期 | 1日間 | |||
お客様の声 | 配管カバーも付ければよかったです。 | |||
担当から一言 | 今回2回目のご依頼。 給湯器不調のため交換をご希望されていました。 せっかくなので、家計と地球にも優しい、かつ助成金まで出る(期間制限あり)エコジョーズをお勧めさせて頂きました。 今後はエコジョーズが標準的給湯器になっていくようです。 |
■エコジョーズ~ガス給湯器 | ||||
Before![]() |
After![]() |
|||
■工事情報 | ||||
施工箇所 | 給湯器 | 工事金額 | 約28万 | |
設備機器・建材など | 給湯器 パロマエコジョーズメーカー定価31.9万 |
![]() | ||||
手摺取付 | ||||
手摺取付工事 塩釜市H様邸ほか |
||||
![]() ![]() |
室内用手摺は、 後からでも取付が可能な、受け枠付きです 必要な箇所に1本から取付可能 もちろん介護保険制度を利用することもできます また玄関アプローチに外部手摺を取付すると、 出入りをスムーズかつ安全になります 外部用の手摺は冬場に握っても「ひやっ」としない 樹脂笠木がお勧めです |
■室内手摺 | |||
Before![]() ![]() ![]() |
After![]() ![]() ![]() |
||
■工事情報 | |||
施工箇所 | 廊下および階段廻り | 工事金額 | 約10万 |
設備機器・建材など | 大建工業 | ||
担当から一言 | 手摺の位置や必要な場所などは、一人ひとり違います 実際に使用される方にあわせて取付を行なっています また、手摺の色は何色もありますので、インテリアにあわせて選ぶことも出来ます |
■外部手摺 | |||
![]() |
![]() |
||
■工事情報 | |||
施工箇所 | 玄関アプローチ | 工事金額 | 約5万 |
設備機器・建材など | YKKapパルトナーUDシリーズ | ||
担当から一言 | 家の顔である玄関まわりの雰囲気を損なわせず、 かつご家族が安全に使用できるよう、 手摺の設置場所や色にはこだわります |